Identifique-se para acessar o CNC HELP
O código aparecerá aqui...
| USUÁRIO | STATUS | BOTÕES BLOQUEADOS | AÇÕES |
|---|
Deseja atualizar o sistema e limpar o cache agora?
Deseja apagar todas as suas anotações permanentemente?
Deseja realmente sair? Você terá que digitar a senha no próximo acesso.
O CNC HELP foi desenvolvido para ser o braço direito do programador e operador de máquinas CNC, unindo praticidade e tecnologia diretamente no pé da máquina.
O objetivo principal é eliminar o erro humano e ganhar tempo. Em vez de consultar tabelas físicas ou calculadoras comuns, você tem uma ferramenta calibrada com as fórmulas exatas da mecânica industrial, permitindo validar um código ou calcular um parâmetro de corte em segundos.
Preencha os dados e clique em GERAR.
Preencha os dados e clique em GERAR.
Preencha os dados e clique em GERAR.
| Furo | Coord. X | Coord. Y |
|---|---|---|
| Aguardando cálculo... | ||
| Descrição | Polegadas | mm |
|---|---|---|
| 1/64" | 0.015625" | 0.397 |
| 1/32" | 0.03125" | 0.794 |
| 1/16" | 0.0625" | 1.588 |
| 3/32" | 0.09375" | 2.381 |
| 1/8" | 0.125" | 3.175 |
| 5/32" | 0.15625" | 3.969 |
| 3/16" | 0.1875" | 4.763 |
| 1/4" | 0.25" | 6.350 |
| 5/16" | 0.3125" | 7.938 |
| 3/8" | 0.375" | 9.525 |
| 7/16" | 0.4375" | 11.113 |
| 1/2" | 0.5" | 12.700 |
| 9/16" | 0.5625" | 14.288 |
| 5/8" | 0.625" | 15.875 |
| 11/16" | 0.6875" | 17.463 |
| 3/4" | 0.75" | 19.050 |
| 7/8" | 0.875" | 22.225 |
| 1" | 1.0" | 25.400 |
| 1½" | 1.5" | 38.100 |
| 2" | 2.0" | 50.800 |
| 3" | 3.0" | 76.200 |
| 4" | 4.0" | 101.600 |
| 6" | 6.0" | 152.400 |
| 12" (1 pé) | 12.0" | 304.800 |
| Fração | Decimal (in) | mm |
|---|
| Classe | Ra (μm) | Rz (μm) | Rt (μm) | Processo típico |
|---|---|---|---|---|
| N12 | 50 | 200 | 250 | Fundição bruta |
| N11 | 25 | 100 | 125 | Torneamento bruto |
| N10 | 12.5 | 50 | 63 | Torno comum |
| N9 | 6.3 | 25 | 32 | Torno / Fresamento |
| N8 | 3.2 | 12.5 | 16 | Fresamento fino |
| N7 | 1.6 | 6.3 | 8 | Fresa / Acabamento |
| N6 | 0.8 | 3.2 | 4 | Retífica leve |
| N5 | 0.4 | 1.6 | 2 | Retífica média |
| N4 | 0.2 | 0.8 | 1 | Retífica fina |
| N3 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | Polimento |
| N2 | 0.05 | 0.2 | 0.25 | Superacabamento |
| N1 | 0.025 | 0.1 | 0.12 | Lapidação |
Consulta rapida para rosca metrica ISO, metrica fina, UNC/UNF e roscas de tubo. Valores de broca sao referencias praticas.
| Rosca | Passo (mm) | Nucleo max | Nucleo min | Broca |
|---|---|---|---|---|
| M3 | 0.5 | 2.599 | 2.459 | 2.5 |
| M4 | 0.7 | 3.420 | 3.242 | 3.3 |
| M5 | 0.8 | 4.334 | 4.134 | 4.2 |
| M6 | 1.0 | 5.153 | 4.917 | 5.0 |
| M8 | 1.25 | 6.912 | 6.647 | 6.8 |
| M10 | 1.5 | 8.676 | 8.376 | 8.5 |
| M12 | 1.75 | 10.441 | 10.106 | 10.2 |
| M14 | 2.0 | 12.210 | 11.835 | 12.0 |
| M16 | 2.0 | 14.210 | 13.835 | 14.0 |
| M18 | 2.5 | 15.744 | 15.294 | 15.5 |
| M20 | 2.5 | 17.744 | 17.294 | 17.5 |
| M24 | 3.0 | 21.252 | 20.752 | 21.0 |
| M30 | 3.5 | 26.771 | 26.211 | 26.5 |
| Rosca | Passo (mm) | Broca | Aplicacao |
|---|---|---|---|
| M8x1.00 | 1.00 | 7.0 | Parede fina |
| M10x1.25 | 1.25 | 8.8 | Automotivo |
| M10x1.00 | 1.00 | 9.0 | Ajuste fino |
| M12x1.50 | 1.50 | 10.5 | Fixacao forte |
| M12x1.25 | 1.25 | 10.8 | Vibracao baixa |
| M14x1.50 | 1.50 | 12.5 | Eixos |
| M16x1.50 | 1.50 | 14.5 | Retencao alta |
| M18x1.50 | 1.50 | 16.5 | Vedacao |
| M20x1.50 | 1.50 | 18.5 | Rosca de precisao |
| Tamanho | UNC (TPI) | UNF (TPI) | Broca UNC | Broca UNF |
|---|---|---|---|---|
| 1/4" | 20 | 28 | 5.1 mm (#7) | 5.5 mm (7/32") |
| 5/16" | 18 | 24 | 6.6 mm (F) | 6.9 mm (I) |
| 3/8" | 16 | 24 | 8.0 mm (5/16") | 8.5 mm (Q) |
| 7/16" | 14 | 20 | 9.3 mm (23/64") | 9.9 mm (25/64") |
| 1/2" | 13 | 20 | 10.8 mm (27/64") | 11.5 mm (29/64") |
| 5/8" | 11 | 18 | 13.5 mm (17/32") | 14.0 mm (35/64") |
| 3/4" | 10 | 16 | 16.2 mm (41/64") | 17.1 mm (43/64") |
| Tipo | Tamanho | TPI | Broca | Observacao |
|---|---|---|---|---|
| BSPP (G) | 1/8" | 28 | 8.8 mm | Rosca paralela |
| BSPP (G) | 1/4" | 19 | 11.8 mm | Vedacao por anel |
| BSPP (G) | 3/8" | 19 | 15.2 mm | Uso hidraulico |
| BSPT (R) | 1/4" | 19 | 11.8 mm | Rosca conica 55° |
| BSPT (R) | 1/2" | 14 | 18.6 mm | Vedacao na rosca |
| NPT | 1/8" | 27 | 8.7 mm (R) | Conica 60° |
| NPT | 1/4" | 18 | 11.1 mm (7/16") | Padrao americano |
| NPT | 3/8" | 18 | 14.3 mm (9/16") | Ar e fluidos |
Simule a zona de tolerancia entre furo H7 e eixo para visualizar folga ou interferencia.
Selecione o inserto e o material para ver uso, suporte recomendado e parametros de corte.
O1000 G21 G17 G90 G40 G49 G80 G54 T1 M06 S1800 M03 G00 X0 Y0 G43 H1 Z50. M08 ... M09 G28 Z0 M30
(G81 - simples) G98 G81 X20. Y15. Z-12. R2. F120 X40. Y15. X60. Y15. G80 (G83 - peck drilling) G98 G83 X20. Y35. Z-25. R2. Q4. F90 G80
(exemplo G75 faceamento - referencia) G97 S800 M03 G00 X52.0 Z2.0 G75 R0.20 G75 X30.0 Z-4.0 P1000 Q300 F0.12
(exemplo G74 desbaste longitudinal - referencia) G97 S750 M03 G00 X32.0 Z1.0 G74 R0.15 G74 X24.0 Z-28.0 P1200 Q400 F0.10
(macho rigido - exemplo) G90 G54 G17 T8 M06 S500 M03 G00 X20. Y20. Z5. G84 Z-18. R2. F1.25 G80
(exemplo simplificado G76) G97 S600 M03 G00 X22. Z2. G76 P020060 Q100 R0.05 G76 X18.376 Z-20. P812 Q220 F1.5
(broca principal - exemplo) G90 G54 G17 T3 M06 S1200 M03 G00 X30. Y10. Z5. G81 Z-15. R2. F140 X60. Y10. G80
(G71 em 2 blocos - exemplo) G97 S900 M03 G00 X52. Z2. G71 U2.0 R0.5 G71 P100 Q180 U0.3 W0.1 F0.25 N100 G00 X48. G01 Z0. G01 X34. Z-18. G01 Z-40. N180 G01 X52.
M00 - Parada obrigatoria do programa M01 - Parada opcional (executa se Optional Stop estiver ativo) M02 - Fim de programa (em muitos comandos usa-se M30 no lugar) M03 - Liga spindle no sentido horario (CW) M04 - Liga spindle no sentido anti-horario (CCW) M05 - Desliga spindle M06 - Troca de ferramenta (ATC) M07 - Refrigeracao neblina (mist), quando disponivel M08 - Refrigeracao principal ON (flood) M09 - Refrigeracao OFF M10 - Trava clamp / mandril / dispositivo (depende da maquina) M11 - Destrava unclamp / mandril / dispositivo M13 - Spindle horario + refrigeracao ON (combinado em alguns comandos) M14 - Spindle anti-horario + refrigeracao ON (quando suportado) M19 - Orientacao do spindle (angulo fixo para troca/operacao) M30 - Fim de programa e retorno ao inicio (reset) M41 - Faixa de engrenagem baixa (gear low) M42 - Faixa de engrenagem alta (gear high) M48 - Override de avanco/rotacao habilitado M49 - Override de avanco/rotacao bloqueado M60 - Troca automatica de pallet (APC), quando houver M98 - Chama subprograma M99 - Retorno de subprograma / loop (conforme contexto)
(sequencia segura tipica) T1 M06 S1800 M03 M08 ... M09 M05 M30
(treino torno plano XZ) G18 G90 G0 X42 Z3 G1 Z0 G1 X47 Z-5 G2 X47 Z-16 R6 G1 X50 Z-17 G1 X50 Z-20
IF [#100 EQ 1] GOTO 10 (Se #100 igual a 1, vá para N10).WHILE [#100 LT 50] DO 1 ... END 1 (Enquanto #100 menor que 50).SIN[#1], COS[#1], TAN[#1], SQRT[#1], ABS[#1].
VC1 = 50.5 (X final).G0 X=VC1+5 (Note o '=' antes da variável).IF [VC1 EQ 0] N100.Preencha os dados e clique em GERAR.